Appstle℠ Subscriptions App vs Appstle Loyalty Program Reward
Categorías comunes: Marketing & conversion
| Campo |
|
|
|---|---|---|
| Desarrollador | Appstle Inc. | Appstle Loyalty |
| Valoración | 5.0 | 5.0 |
| Número de reseñas | 7934 | 1218 |
| Categorías | Marketing & conversion | Marketing & conversion |
| Tipos de suscripción | Yes — pay-as-you-go & prepaid plans, plus build-a-box and bundles (try-before-you-buy not mentioned)1 | — |
| Recuperación de pagos fallidos | Yes — payment retry plus churn/cancellation control tools1 | — |
| Programa de puntos de fidelidad | Partial — loyalty perks/rewards (discounts, free products, free shipping); not a points-earning program1 | — |
| Membresías VIP de pago | Partial — via separate Appstle Memberships app (membership plans, member perks, recurring payments)1 | — |
| Créditos de tienda | Partial — Shopify store-credit edit access; no built-in earn/spend credit program described1 | — |
| Herramientas de migración | Yes — hands-on migration from other apps and platforms (no source platforms named on listing)1 | — |
| Integraciones | Yes — Klaviyo, Gorgias, Growave, PageFly, Stripe, Zapier, plus Shopify POS/Flow/Checkout1 | — |
| API y webhooks | Yes — Admin & Storefront REST APIs (X-API-Key) plus Svix-powered webhooks with retries and signatures2 | — |
| Plan gratuito y precio de entrada | Yes — free plan up to $500/mo subscription revenue; paid plans from $10/mo (Starter)1 | — |
| Tienda multilingüe | Partial — widget/portal translated via Langify/Transcy integrations3 | — |
| Shopify App Store | Appstle℠ Subscriptions App | Appstle Loyalty Program Reward |
Fuentes (3)
- Ficha en Shopify App Store — https://apps.shopify.com/subscriptions-by-appstle
- Documentación del proveedor — https://developers.subscription.appstle.com/
- Documentación del proveedor — https://intercom.help/appstle/en/articles/8482690-langify-integration-subscriptions